熱套式雙金屬溫度計
雙金屬溫度計可配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求??梢灾苯訙y量各種過程中的-80~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以固體表面測溫。
主要技術(shù)參數(shù)
★標(biāo)度盤公稱直徑:100
★精度等級: (1.0),1.5
★連接尺寸: M20×1.5,NPT1/2
★熱響應(yīng)時間:≤40S
★防護等級: IP55
型號及規(guī)格
型號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格 | 公稱壓力 | 套管形式 |
WSS-403S | ≤30MPa | 螺紋連接式 | ||||
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | -80~+40 | |||||
WSS-483S | -40~+80 | |||||
WSS-413S | 0~50 | 1Cr18Ni9Ti | 75 | |||
WSS-483S | 0~100 | 304 | 100 | |||
WSS-403L | 0~150 | 1.5 | 316 | 150 | ||
WSS-503L | 0~200 | 316L | 200 | 15-40MPa* | 法蘭連接式 | |
WSS-413L | 0~300 | 哈氏C-276 | 300 | |||
WSS-513L | 0~400 | |||||
WSS-483L | 0~500 | |||||
WSS-583L | ||||||
WSS-403S | ||||||
WSS-483L |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息